Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1″ WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black – Digilema

ARTIKEL: 198158681551

Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black

Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 15.1" WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 512 GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh NoOS Eclipse Black

Certificates | Certification RoHS compliant ErP Lot 3 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland Flicker Free
Network | Ethernet LAN data rates 1000 Mbit/s, 100
Display | Native aspect ratio 16:10
Design | Product colour Black
Display | HD type WQXGA
1,818.23 
Priset på webbplatsen inkluderar skatt.
leveranstid 2-4 dag
Lägg till i varukorg
  • Certificates | Certification

    RoHS compliant ErP Lot 3 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland Flicker Free

  • Network | Ethernet LAN data rates

    1000 Mbit/s, 100

  • Display | Native aspect ratio

    16:10

  • Design | Product colour

    Black

  • Display | HD type

    WQXGA

  • Processor | Processor boost frequency

    5 GHz

  • Audio | Audio chip

    Realtek ALC3287

  • Ports & interfaces | Ethernet LAN (RJ-45) ports

    1

  • Performance | Motherboard chipset

    AMD SoC

  • Display | LED backlight

    Yes

  • Network | Antenna type

    2x2

  • Memory | Maximum internal memory

    32 GB

  • Display | Display resolution

    2560 x 1600 pixels

  • Weight & dimensions | Weight

    2 kg

  • Display | Display diagonal

    38.4 cm (15.1")

  • Graphics | Discrete graphics card model

    NVIDIA GeForce RTX 5070

  • Camera | Front camera

    Yes

  • Network | Bluetooth

    Yes

  • Display | Display surface

    Gloss

  • Security | Trusted Platform Module (TPM)

    Yes

  • Audio | Built-in microphone

    Yes

  • Memory | Memory clock speed

    5600 MHz

  • Network | Wi-Fi standards

    Wi-Fi 7 (802.11be)

  • Processor | Processor threads

    16

  • Processor | Processor manufacturer

    AMD

  • Processor | Processor frequency

    2 GHz

  • Storage | Total storage capacity

    512 GB

  • Ports & interfaces | Combo headphone/mic port

    Yes

  • Network | Top Wi-Fi standard

    Wi-Fi 7 (802.11be)

  • Graphics | Discrete graphics card memory

    8 GB

  • Processor | Processor cores

    8

  • Memory | Memory form factor

    SO-DIMM

  • Ports & interfaces | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity

    3

  • Processor | Processor family

    AMD Ryzen™ AI 7

  • Storage | Card reader integrated

    No

  • Memory | Internal memory type

    DDR5-SDRAM

  • Ports & interfaces | HDMI version

    2.1

  • Processor | Processor model

    350

  • Ports & interfaces | HDMI ports quantity

    1

  • Memory | Internal memory

    32 GB

  • Storage | Optical drive type

    No

  • Ports & interfaces | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity

    1

  • Storage | Storage media

    SSD

  • Processor | Processor cache type

    L3

  • Processor | Processor cache

    16 MB

  • Power | USB Type-C charging port

    Yes

  • Neural processor unit (NPU) | Neural processor unit (NPU)

    AMD Ryzen AI

  • Neural processor unit (NPU) | NPU performance up to

    50 TOPs

  • Weight & dimensions | Depth

    255.4 mm

  • Network | Ethernet LAN

    Yes

  • Security | Fingerprint reader

    No

  • Graphics | Discrete graphics card

    Yes

  • Keyboard | Pointing device

    Touchpad

  • Ports & interfaces | USB4 Gen 3x2 ports quantity

    1

  • Power | USB Power Delivery (USB PD)

    Yes

  • Processor | Processor generation

    AMD Ryzen AI 300 Series

  • Design | Product type

    Laptop

  • Keyboard | Keyboard backlit

    Yes

  • Display | Panel type

    OLED

  • Memory | Memory layout (slots x size)

    2 x 16 GB

  • Storage | SSD form factor

    M.2

  • Network | WWAN

    Not installed

  • Processor | Processor base power

    28 W

  • Camera | Front camera resolution

    1920 x 1080 pixels

  • Storage | Number of SSDs installed

    1

  • Display | Touchscreen

    No

  • Audio | Speaker power

    2 W

  • Network | Bluetooth version

    5.4

  • Audio | Number of built-in speakers

    2

  • Camera | Front camera HD type

    Full HD

  • Display | Maximum refresh rate

    165 Hz

  • Weight & dimensions | Width

    344.9 mm

  • Storage | NVMe

    Yes

  • Storage | Total SSDs capacity

    512 GB

  • Display | Display brightness

    500 cd/m²

  • Display | High Dynamic Range (HDR) technology

    DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision

  • Design | Housing material

    Aluminium, PC-ABS

  • Keyboard | Keyboard backlit colour

    RGB

  • Design | Colour name

    Eclipse Black

  • Display | Colour gamut

    100%

  • Memory | Memory slots

    2x SO-DIMM

  • Weight & dimensions | Height (rear)

    2.4 cm

  • Security | Trusted Platform Module (TPM) version

    2.0

  • Software | Operating system installed

    No

  • Graphics | Discrete GPU manufacturer

    NVIDIA

  • Storage | SSD interface

    PCI Express 4.0

  • Keyboard | Numeric keypad

    Yes

  • Power | AC adapter power

    245 W

  • Weight & dimensions | Height (front)

    2.25 cm

  • Display | High Dynamic Range (HDR) supported

    Yes

  • Camera | Infrared (IR) camera

    Yes

  • Battery | Battery capacity

    80 Wh

  • Storage | SSD capacity

    512 GB

  • Display | RGB colour space

    DCI-P3

  • Graphics | Discrete graphics memory type

    GDDR7

  • Audio | Number of microphones

    2

  • Keyboard | Keyboard backlit zone

    24-zone RGB

Kunder som köpte denna artikel köpte också

Nyligen visade

Har du några frågor?

Lämna en förfrågan så kontaktar vi dig

Question Form